| НОМЕР | ИДЕНТИФИКАТОР | НАЗВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |||
| 1 | А16.07.002(001) | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 450 ₽ |
| 2 | А16.07.002(002) | Восстановление зуба пломбой (наложение лайнерной прокладки жидкотекучим композитом) | 500 ₽ |
| 3 | А16. 07.002(003) | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки ) | 400 ₽ |
| 4 | А16. 07.002(004) | Восстановление зуба пломбой (коррекция состоятельной пломбы ) | 1 400 ₽ |
| 5 | А16. 07.002(005) | Восстановление зуба пломбой композитными материалами (эстетико — функциональная реставрация) ) | 5 500 ₽ |
| 6 | А16. 07.002(010) | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку композитными материалами | 3 600 ₽ |
| 7 | А16. 07.002(011) | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку композитными материалами | 4 000 ₽ |
| 8 | А16. 07.002(012) | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку композитными материалами | 4 500 ₽ |
| 9 | А16. 07.002(013) | Восстановление зуба пломбой композитными материалами (2 и более поверхности) | 4 800 ₽ |
| 10 | А16. 07.003(001) | Восстановление зуба вкладкой, виниром (прямой способ) | 6 000 ₽ |
| 11 | А16. 07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применением стекловолоконных материалов, без стоимости пломбы | 3 000 ₽ |
| 12 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры герметиком | 2 000 ₽ |
| ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |||
| 13 | А02.07.001(002) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение коффердама, оптидама) | 500 ₽ |
| 14 | А05.07.001 | Электроодонтометрия одного зуба | 200 ₽ |
| 15 | А06.07.003 | Внутриротовая радиовизиография | 300 ₽ |
| 16 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальные карманы (одна процедура) | 600 ₽ |
| 17 | А11.07.011.01 | Проводниковая анестезия | 500 ₽ |
| 18 | А11.07.011.03 | Дополнительная анестезия | 200 ₽ |
| 19 | А11.07.011.02 | Инфильтрационная анестезия | 400 ₽ |
| 20 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали (одна челюсть) | 600 ₽ |
| 21 | А16.06.050 | Отбеливание зубов (витальное) | 9 000 ₽ |
| 22 | А16.07.002.009 | Наложение временное пломбы | 300 ₽ |
| 23 | А16.07.025(001) | Избирательное полирование зуба, пломбы | 350 ₽ |
| 24 | А16.07.050(001) | Отбеливание зубов (девитальное, один зуб) | 2 500 ₽ |
| 25 | А16.07.091 | Снятие пломбы (по медицинским показаниям) | 400 ₽ |
| 26 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (по медицинским показаниям) | 500 ₽ |
| 27 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1 000 ₽ |
| 28 | А16.07.093(001) | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1 800 ₽ |
| 29 | А16.07.093(002) | Билд — ап (coreit+стекловолоконный штифт) | 3 500 ₽ |
| 30 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта (вкладки) простое | 1 400 ₽ |
| 31 | А16.07.094(001) | Удаление внутриканального штифта (вкладки) сложное | 2 400 ₽ |
| 32 | А16.07.51 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, полирование) одна челюсть | 2 300 ₽ |
| 33 | А16.07.51(001) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air flor) одна челюсть | 2 500 ₽ |
| 34 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и десен | 300 ₽ |
| 35 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (одна челюсть) | 1 800 ₽ |
| 36 | А22.07.002(002) | Air Flow (1 челюсть) | 2 000 ₽ |
| 37 | В01.03.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 ₽ |
| 38 | В01.065.007 | Прием врача — стоматолога первичный (осмотр, консультация) | 500 ₽ |
| 39 | В01.065.007(001) | Прием врача-стоматолога первичный с составлением плана лечения | 1 000 ₽ |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ (БЕЗ СТОИМОСТИ ПЛОМБЫ) | |||
| 40 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 ₽ |
| 41 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 500 ₽ |
| 42 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 600 ₽ |
| 43 | А16.07.009 | Ампутация, расширение устья корневого канала, использование эндодонтических инструментов | 1 500 ₽ |
| 44 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала ручным способом | 900 ₽ |
| 45 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала машинным способом | 1 100 ₽ |
| 46 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( пульпосептин, метапекс, кальсепт) | 450 ₽ |
| 47 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 450 ₽ |
| 48 | А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала (диагностическое вмешательство) | 600 ₽ |
| 49 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала пломбированного пастой, гуттаперчей | 450 ₽ |
| 50 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала (санация) | 400 ₽ |
| 51 | А22.07.004(001) | Распломбировка канала ультразвуком | 500 ₽ |
| 52 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала пломбированного фосфат — цементом, резорцин-формалиновым методом | 1 000 ₽ |
| 53 | А16.07.082.003 | Прохождение склерозированного канала | 800 ₽ |
| ХИРУРГИЯ | |||
| 54 | А16.03.033 | Установка формирователя десны на имплант | 3 500 ₽ |
| 55 | А16.03.033(001) | Установкамультиюнита на импланте | 9 000 ₽ |
| 56 | А16.07.001(001) | Удаление зуба простое | 1 500 ₽ |
| 57 | А16.07.001(002) | Удаление зуба сложное | 2 500 ₽ |
| 58 | А16.07.002(001) | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 400 ₽ |
| 59 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4 000 ₽ |
| 60 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с ревизией лунки) | 1 000 ₽ |
| 61 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 200 ₽ |
| 62 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3 000 ₽ |
| 63 | А16.07.017 | Костная пластика с расщеплением альвеолярного отростка | 25 000 ₽ |
| 64 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба | 3 500 ₽ |
| 65 | А16.07.041 | Костная пластика без стоимости материала | 20 000 ₽ |
| 66 | А16.07.041(001) | Применение мембраны коллагеновой OssGuide TG-2 15*20 при костной пластике | 12 000 ₽ |
| 67 | А16.07.041(002) | Применение мембраны коллагеновой OssGuide TG-2 20*30 при костной пластике | 15 000 ₽ |
| 68 | А16.07.041(003) | Применение мембраны коллагеновой OssGuide TG-2 30*40 при костной пластике | 30 000 ₽ |
| 69 | А16.07.041(004) | Применение костнозамещающего материала A-Oss BAS 02 0,5г | 7 950 ₽ |
| 70 | А16.07.041(005) | Применение костнозамещающего материала A-Oss BAS 02 1г | 9 100 ₽ |
| 71 | А16.07.041(006) | Применение кортикальной крошки Sure OSS 0,5г | 15 000 ₽ |
| 72 | А16.07.041(007) | Применение кортикальной крошки Sure OSS 1г | 22 000 ₽ |
| 73 | А16.07.041(008) | Забор аутогенной костной стружки | 6 000 ₽ |
| 74 | А16.07.041(009) | Забор аутогенной костной стружки с применением одноразового костного скребка | 14 000 ₽ |
| 75 | А16.07.041(010) | Применение материала для минерализации костной ткани Endobon 0,6г | 8 000 ₽ |
| 76 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней и нижней губы | 2 000 ₽ |
| 77 | А16.07.042(001) | Пластика десны (гингивопластика) | 6 000 ₽ |
| 78 | А16.07.042(002) | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 8 000 ₽ |
| 79 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация с учетом стоимости импланта Osstem, Neo Biotech (Корея) | 24 000 ₽ |
| 80 | А16.07.054(001) | Внутрикостная дентальная имплантация с учетом стоимости импланта Strauman (швейцария) | 60 000 ₽ |
| 81 | А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 15 000 ₽ |
| 82 | А16.07.055(001) | Синус-лифтинг открытый | 28 000 ₽ |
| 83 | А16.07.058 | Лечение перикоронорита (иссечение десневого капюшона) | 1 000 ₽ |
| 84 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 ₽ |
| 85 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта — 1 шов | 500 ₽ |
| 86 | А16.07.098 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 800 ₽ |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| 87 | А02.07.010.001(001) | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 500 ₽ |
| 88 | А02.07.010.001(002) | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый) | 700 ₽ |
| 89 | А02.07.010.001(003) | Снятие оттиска с одной челюсти I-Sil,Huge | 900 ₽ |
| 90 | А02.07.010.001(004) | Интраоральное 3D сканирование | 2 000 ₽ |
| 91 | А16.07.006(001) | Протезирование зубов с использованием импланта (металлокерамическая коронка) | 25 000 ₽ |
| 92 | А16.07.006(002) | Протезирование зубов с использованием импланта (металлокерамический зуб) | 12 000 ₽ |
| 93 | А16.07.006(003) | Протезирование зубов с использованием импланта (коронка из оксида циркония) | 26 000 ₽ |
| 94 | А16.07.006(004) | Протезирование зубов с использованием импланта ( зуб из оксида циркония) | 14 000 ₽ |
| 95 | А16.07.006(005) | Протезирование зубов с использованием импланта (коронка из оксида циркония с нанесением керамической массы) | 30 000 ₽ |
| 96 | А16.07.006(006) | Протезирование зубов с использованием импланта(зуб из оксида циркония с нанесением керамической массы) | 15 000 ₽ |
| 97 | А16.07.006(007) | Протезирование зубов с использованием импланта (пластмассовая коронка) | 12 000 ₽ |
| 98 | А16.07.006(008) | Протезирование зубов с использованием импланта (пластмассовый зуб) | 6 000 ₽ |
| 99 | А16.07.006(009) | Протезирование зубов с использованием имплантов ALL-on-4 (все на 4-х) несъемным временным протезом | 90 000 ₽ |
| 100 | А16.07.006(010) | Протезирование зубов с использованием имплантов ALL-on-6 (все на 6-и) несъемным временным протезом | 95 000 ₽ |
| 101 | А16.07.006(011) | Протезирование зубов с использованием имплантов ALL-on-4 (все на 4-х) несъемным мостовидным протезом из оксида циркония | 320 000 ₽ |
| 102 | А16.07.006(012) | Протезирование зубов с использованием имплантов ALL-on-6 (все на 6-х) несъемным мостовидным протезом из оксида циркония | 340 000 ₽ |
| 103 | А16.07.006 (013) | Протезирование зубов с использованием импланта Strauman (коронка из оксида циркония) | 30 000 ₽ |
| 104 | А16.07.006(014) | Протезирование зубов с использованием импланта Strauman (коронка из оксида цирконияс нанесением керамической массы) | 35 000 ₽ |
| 105 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами («Акри Фри») | 25 000 ₽ |
| 106 | А16.07.023(001) | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами (Индивидуальная ложка : Мегатрей) | 3 000 ₽ |
| 107 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3 500 ₽ |
| 108 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными протезами («Акри Фри») | 22 000 ₽ |
| 109 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами («Акри Фри») | 36 000 ₽ |
| 110 | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 700 ₽ |
| 111 | А16.07.049(001) | Фиксация на композитный цемент (Vario link) | 2 000 ₽ |
| 112 | А16.07.053(001) | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 600 ₽ |
| 113 | А16.07.053(002) | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитая, металлокерамическая коронка) | 900 ₽ |
| 114 | А17.07.003(001) | Ретракция десны | 350 ₽ |
| 115 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой, зуба | 5 000 ₽ |
| 116 | А23.07.002.028(001) | Изготовление коронки цельнолитой (покрытие нитрит-титан, 1 единица) | 250 ₽ |
| 117 | А23.07.002.028(002) | Изготовление коронки цельнолитой (покрытие нитрит-цирконий , 1 единица) | 350 ₽ |
| 118 | А23.07.002.030(001) | Изготовление коронки пластмассовой прямым методом (временная коронка — Protemp, Structur) | 1 500 ₽ |
| 119 | А23.07.002.030(002) | Изготовление коронки временной лабораторным методом (ПММА) | 6 000 ₽ |
| 120 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической, зуба | 10 000 ₽ |
| 121 | А23.07.002.054(001) | Изготовление коронки керамической, зуба (Emax) | 18 000 ₽ |
| 122 | А23.07.002.054(002) | Изготовление винира керамического (Emax) | 19 000 ₽ |
| 123 | А23.07.002.054(003) | Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой | 14 000 ₽ |
| 124 | А23.07.002.054(004) | Искусственная десна при изготовлении металлокерамической коронки | 2 000 ₽ |
| 125 | А23.07.002.054(005) | Изготовление коронки из оксида циркония | 14 000 ₽ |
| 126 | А23.07.002.054(006) | Изготовление коронки из оксида цирконияс нанесением керамической массы | 15 000 ₽ |
Прейскурант цен на услуги
Быстрое развитие отечественной стоматологии, внедрение самых современных средств, методов диагностики и лечения болезней зубов позволило поднять качество обслуживания на совершенно новый уровень.

